產品參數(shù):
型號 | 處理風量(m3/h) | 設備阻(pa) | 活性炭(噸) | 抽屜數(shù)量/蜂窩炭數(shù)量 | 外型尺寸(mm) |
ALS-TX-5K | 5000 | 500~600 | 0.1-0.2 | 2個/120塊 | 1200*1100*1300 |
ALS-TX-10K | 10000 | 500~600 | 0.2-0.3 | 4個/240塊 | 2000×1100*1300 |
ALS-TX-15K | 15000 | 500~600 | 0.3-0.4 | 6個/360塊 | 2000*1100*1300 |
ALS-TX-20K | 20000 | 500~600 | 0.4-0.5 | 8個/480塊 | 2000*1200*1700 |
ALS-TX-30K | 30000 | 600~700 | 0.6-0.7 | 12個/720塊 | 2000*1200*2400 |
技術原理:
安裝實例: